| 日付 | 22005年4月 | 25月 | 26月 | 77月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★6.2/はれ/北ア | 13.5/はれ | 8.1/快晴/北ア/天川 | 16.0/くもり |
| 2 | ★2.8/はれ/北ア | 9.5/濃霧 | 11.8/くもり | 17.2/はれ |
| 3 | 2.6/はれ | 5.1/快晴/北ア/天川 | 14.1/くもり/北ア | 17.4/はれ |
| 4 | ★4.2/ゆき20cm | 11.1/快晴/北ア/天川 | 12.8/くもり | 16.9/はれ/天川 |
| 5 | 12.0/はれ/天川 | 11.2/はれ | ||
| 6 | 10.5/くもり | 11.1/はれ/天川 | /新月 | |
| 7 | 11.2/あめ | 13.5/はれ/天川/新月 | 14.6/はれ | |
| 8 | 10.1/快晴/北ア/天川/新月 | 13.8/くもり | 13.9/濃霧 | |
| 9 | /新月 | 10.2/はれ | 13.0/快晴 | 14.0/くもり |
| 10 | 3.9/はれ | 14.3/快晴/天川 | 16.9/くもり | |
| 11 | 4.8/はれ/北ア/天川 | 12.4/くもり | 17.2/くもり | |
| 12 | 6.5/はれ | 13.1/濃霧 | 17.0/あめ | |
| 13 | 1.6/あめ&濃霧 | 2.6/あめ | 13.4/くもり/北ア | |
| 14 | 3.3/はれ | 6.5/はれ | 12.8/はれ | |
| 15 | 4.2/はれ | 5.6/あめ | 12.3/はれ | 18.2/はれ |
| 16 | ★0.3/はれ/降雪あり | 13.4/くもり | 18.5/くもり | |
| 17 | 13.5/はれ | 18.4/くもり | ||
| 18 | 18.5/はれ/梅雨明け | |||
| 19 | 18.4/あめ | |||
| 20 | 4.6/あめ | 6.5/快晴/北ア | 16.7/はれ | |
| 21 | 2.6/はれ/北ア | 10.2/快晴/北ア | 14.8/はれ/夏至 | 16.3/くもり/満月 |
| 22 | 1.8/ゆき5cm | 11.2/くもり | 15.8/くもり | 16.2/はれ |
| 23 | ★1.0/快晴/北ア | 7.2/快晴/北ア | 16.4/はれ | |
| 24 | ★0.2/快晴/北ア/満月 | /満月 | 17.1/はれ | |
| 25 | 6.6/くもり | 17.4/くもり | ||
| 26 | 6.8/濃霧 | 18.2/はれ | 18.4/あめ/台風7号 | |
| 27 | 5.2/快晴/北ア | 17.8/くもり | 17.1/濃霧 | |
| 28 | 10.2/快晴 | 18.1/くもり | 16.5/快晴/北ア/天川 | |
| 29 | 13.2/快晴 | 17.0/くもり | 18.2/はれ | |
| 30 | 10.1/はれ | 17.1/あめ/天川 | 18.6/はれ | |
| 31 | 7.2/濃霧 | 17.0/快晴/天川 | ||
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ◆2004年12月〜2005年3月 |
| ◆2004年8月〜11月 |
| ◆2004年4月〜7月 |
| ◆2003年12月〜2004年3月 |
| ◆2003年8月〜11月 |
| ◆2003年4月〜7月 |
| ◆2002年12月〜2003年3月 |
| ◆2002年8月〜11月 |
| ◆2002年4月〜7月 |
| ◆2001年12月〜2002年3月 |
| ◆2001年7月〜11月 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |