| 日付 | 22004年12月 | 22005年1月 | 22月 | 73月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★4.1/快晴/北ア | ★8.8/ゆき50cm | ★12.2/ゆき15cm | ★10.2/ゆき5cm |
| 2 | ★1.5/ゆき2cm | ★11.1/快晴/北ア | ★12.5/ゆき30cm | ★11.8/はれ |
| 3 | ★0.5/快晴/北ア/天川 | ★6.2/快晴/北ア | ★11.1/ゆき10cm | ★8.8/はれ |
| 4 | 2.2/くもり/北ア/天川 | ★0.2/快晴/北ア | ★10.0/くもり5cm | ★3.3/ゆき5cm |
| 5 | 5.5/くもり | ★10.5/ゆき10cm/樹氷 | ★10.1/ゆき10cm | ★8.1/ゆき15cm |
| 6 | ★4.5/ゆき2cm | ★3.7/くもり/北ア | ★12.0/快晴/北ア/大樹氷 | ★10.3/快晴/北ア |
| 7 | ★0.7/くもり/北ア/天川 | ★2.7/くもり | ★10.2/ゆき5cm | ★11.1/快晴/北ア/天川 |
| 8 | ★3.2/快晴/北ア/天川 | ★9.5/ゆき20cm/樹氷 | ★1.1/くもり | ★5.8/はれ/天川 |
| 9 | ★3.1/くもり/天川 | ★10.2/ゆき3cm/樹氷 | ★6.5/快晴/北ア | ★2.2/濃霧/天川 |
| 10 | 2.2/快晴/北ア/天川 | ★14.1/ゆき10cm/樹氷 | ★0.2/ゆき2cm | 1.0/くもり/新月 |
| 11 | 0.5/濃霧/天川 | ★8.2/ゆき5cm | ★11.1/ゆき10cm/大樹氷 | 4.2/くもり |
| 12 | 0.7/快晴/北ア/天川 | ★8.1/ゆき15cm/樹氷 | ★11.2/くもり/樹氷 | ★1.8/ゆき2cm/樹氷 |
| 13 | 0.8/濃霧 | ★11.1/快晴30cm/北ア | ★12.5/くもり/北ア/樹氷 | ★11.4/はれ10cm/大樹氷 |
| 14 | ★6.1/快晴/北ア | ★7.8/くもり/樹氷 | ★10.0/ゆき15cm/樹氷 | ★9.4/はれ |
| 15 | 2.3/くもり | ★2.2/くもり | ★7.4/快晴/北ア | ★6.1/くもり/天川 |
| 16 | 4.2/はれ/北ア | ★2.1/ゆき40cm | 0.4/ゆき5cm | ★3.6/はれ |
| 17 | ★7.1/ゆき3cm/樹氷 | ★6.4/ゆき20cm | ★2.2/ゆき2cm | 3.0/くもり/天川 |
| 18 | 0.7/はれ/北ア | ★8.2/はれ10cm/樹氷 | ★7.2/快晴/北ア/樹氷 | ★1.8/はれ |
| 19 | ★4.5/はれ/北ア | 1.2/ゆき | ★8.1/ゆき3cm/樹氷 | |
| 20 | ★8.2/はれ | ★2.2/ゆき10cm | ★3.3/快晴/北ア | |
| 21 | ★8.6/ゆき50cm | ★12.4/快晴/大樹氷 | ★6.0/はれ3cm | |
| 22 | ★6.5/ゆき3cm/樹氷 | ★10.0/ゆき10cm | ★10.0/快晴/北ア | 1.0/くもり/北ア |
| 23 | ★8.0/ゆき2cm/大樹氷 | ★10.1/くもり/北ア | ★4.2/ゆき3cm/満月 | 2.1/濃霧 |
| 24 | ★9.1/はれ2cm/北ア/樹氷 | ★6.5/快晴2cm/北ア | ★8.3/はれ | ★6.1/はれ20cm |
| 25 | ★6.0/快晴/北ア | ★7.4/ゆき10cm | ★4.6/くもり/樹氷 | ★9.0/ゆき30cmオーバー |
| 26 | ★6.7/快晴/北ア | ★7.2/ゆき2cm/満月 | ★11.0/ゆき/樹氷 | ★6.5/はれ3cm/満月 |
| 27 | ★7.6/快晴15cm/北ア | ★10.4/快晴/北ア | ★11.5/ゆき15cm/樹氷 | ★5.1/はれ |
| 28 | ★8.5/ゆき20cm/樹氷 | ★7.3/快晴/北ア/樹氷 | ★12.0/快晴/北ア | 2.0/ゆき3cm |
| 29 | ★5.1/ゆき5cm | ★2.3/快晴/北ア | ★1.4/ゆき3cm | |
| 30 | ★11.1/ゆき30cm/大樹氷 | ★9.2/ゆき5cm/ | ★6.4/ゆき3cm | |
| 31 | ★6.1/ゆき5cm | ★15.0/快晴20cm/樹氷 | ★5.0/はれ | |
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ◆2004年8月〜11月 |
| ◆2004年4月〜7月 |
| ◆2003年12月〜2004年3月 |
| ◆2003年8月〜11月 |
| ◆2003年4月〜7月 |
| ◆2002年12月〜2003年3月 |
| ◆2002年8月〜11月 |
| ◆2002年4月〜7月 |
| ◆2001年12月〜2002年3月 |
| ◆2001年7月〜11月 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |