◆峰の原高原今朝の気温 ( 朝7時にGENで計測 ) ※各月平均気温


※峰の原高原の涼しさを、少しでもお伝え出来れば幸いです。可能な限り更新時に計測掲載したいと思います。(2001/7/19)
※9月3日から涼しさを通りこして肌寒いので、ストーブ使用開始です。
   タイトルも「今日の涼しさ」から「今朝の気温」に変更です。(2001/9/3)      ★=マイナス気温です         

2001年7月〜11月
  7月 8月 9月 10月 11月
1   19.0/晴  15.9/曇 10.8/雨  6.4/晴
2   19.5/晴  14.6/曇 10.1/曇  5.1/曇 
3   19.4/晴   14.2/曇  7.9/曇  6.1/曇 
4   19.3/曇 12.8/雨  10.1/晴  1.1/雨 
5   16.8/曇   13.9/曇  11.1/曇  4.8/晴 
6   16.9/晴  13.5/晴  10.5/曇  7.1/雨 
7   16.5/雨  16.1/曇  8.9/曇  ★2.1/雨 
8   16.7/晴  16.7/晴  8.5/曇  2.8/晴 
9   18.3/曇  17.5/台  10.2/曇  4.5/曇 
10   19.3/曇  17.4/台   8.9/雨  2.5/曇 
11 梅雨明  17.5/雨  17.1/台  12.5/晴  ★1.4/晴 
12   17.6/雨  14.2/曇  9.5/晴  ★1.5/ゆき 
13   17.7/晴  16.1/曇  7.9/晴   ★1.2/ゆき 
14   17.5/曇   17.9/曇  5.9/晴   ★2.4/晴 
15   17.6/曇  18.1/曇  4.9/晴  ★2.2/晴 
16   17.7/曇   16.5/曇  10.2/曇  ★0.8/晴 
17   17.5/晴  16.5/曇   10.4/雨   1.5/曇 
18   15.7/晴  16.6/曇   4.9/雨  ★1.2/ゆき 
19 18.8/曇  15.3/晴  14.5/晴  1.1/晴  ★1.0/ゆき 
20 15.9/晴  15.7/曇   12.8/雨  3.1/晴  ★0.5/晴 
21   19.6/台  10.8/雨  6.5/曇  0.4/晴 
22   19.3/台  4.9/曇  10.2/曇   0.5/晴 
23 19.1/晴  15.2/晴   2.9/晴  10.1/雨  0.8/晴 
24 19.0/晴 17.5/曇  7.9/晴  5.4/晴  2.8/晴 
25 19.5/曇  16.8/曇  10.5/晴  4.9/晴  5.2/晴 
26 17.3/曇  16.9/曇  10.8/晴  3.9/晴   ★0.5/曇 
27 17.5/曇  17.6/曇   10.5/曇  3.6/晴  ★2.2/ゆき 
28 17.1/曇  14.9/晴  5.9/雨  3.9/晴  ★3.1/晴 
29 16.6/晴 16.6/曇  6.2/雨  5.2/曇  2.8/晴 
30 18.9/晴  15.9/曇  11.5/曇  4.9/晴  3.1/雨 
31 17.9/晴  15.7/曇    4.5/晴   
平均気温    17.3  13.1  7.4  1.2 
最低気温         ★6.0

copyright