| 日付 | 22011年8月 | 29月 | 10月 | 711月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.8/はれ/満天川 | 18.6/くもり | 6.9/濃霧 | 1.9/快晴/北ア/満天川 |
| 2 | 16.3/くもり/天川 | 18.7/くもり | 5.5/くもり | 5.9/快晴/北ア |
| 3 | 17.1/あめ | 19.1/くもり/台風12号 | 3.0/濃霧 | 10.2/くもり |
| 4 | 17.2/はれ/天川 | 18.8/くもり/台風12号 | 2.5/快晴/北ア | 6.6/快晴/北ア |
| 5 | 17.5/快晴/北ア/天川 | 17.2/くもり/台風12号 | 5.8/濃霧/満天川 | 10.5/はれ/北ア 槍に刺さる夕陽 |
| 6 | 19.0/くもり/天川 伝統的七夕 |
13.9/濃霧 | 10.1/あめ | 10.8/あめ 槍に刺さる夕陽 |
| 7 | 18.2/はれ/天川 | 10.9/快晴/北ア/天川 | 7.2/あめ濃霧 | |
| 8 | 17.6/はれ/天川 | 14.8/快晴/北ア | ||
| 9 | 18.3/はれ/天川 | 16.8/快晴/北ア | 6.2/はれ | |
| 10 | 19.8/はれ | 17.1/快晴/北ア | ||
| 11 | 19.4/はれ | /満月 | ||
| 12 | 18.8/はれ ペルセウス座流星群 |
17.6/はれ/満月/中秋の名月 | /満月 | |
| 13 | 18.8/はれ | 17.7/はれ | 13.1/くもり | |
| 14 | /満月 | 17.5/はれ | 13.5/はれ | 5.5/はれ |
| 15 | 17.9/はれ | 17.8/はれ | 13.2/はれ | ★0.0/濃霧/初ゆき |
| 16 | 18.0/はれ | 15.8/快晴/北ア | 12.8/あめ | ★2.4/濃霧&ゆき/樹霜 |
| 17 | 18.2/はれ | 18.3/くもり | 11.2/はれ/天川 | |
| 18 | 18.5/はれ | 6.4/はれ | ||
| 19 | 16.8/濃霧&あめ | 16.9/濃霧 | 2.9/快晴/北ア | 9.4/あめ |
| 20 | 13.8/あめ | 4.9/くもり/満天川 | 4.2/あめ | |
| 21 | 14.1/あめ | 17.2/くもり/台風15号 | 12./はれ | ★2.7/快晴2cm/北ア/天川 |
| 22 | 15.3/あめ | 12.4/濃霧 | 14.4/くもり | ★5.1/快晴/北ア/満天川 |
| 23 | 16.2/あめ | 8.2/くもり/満天川 | 12.8/くもり | ★1.2/はれ/天川 |
| 24 | 17.0/くもり | 7.0/快晴/満天川 | 10.4/くもり | 0.0/くもり/天川 |
| 25 | 18.0/くもり/北ア | 9.1/快晴/満天川 | 11.1/くもり | ★2.1/ゆき/満天川/新月 |
| 26 | 17.5/くもり/天川 | 10.2/くもり | 1.2/くもり | |
| 27 | 17.3/はれ/北ア/満天川 | 11.1/はれ/満天川/新月 | ★0.8/快晴/北ア/満天川/新月 | 9.3/くもり |
| 28 | 17.4/くもり/満天川 | 6.1/快晴/満天川 | 1.9/快晴/北ア/満天川 | 8.1/くもり |
| 29 | 18.0/はれ/新月 | 8.5/快晴/満天川 | 5.6/快晴/北ア/満天川 | 7.4/くもり |
| 30 | 17.5/はれ/天川 | 13.6/くもり | 9.4/くもり/天川 | 4.9/濃霧 |
| 31 | 17.6/はれ | 9.6/くもり |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |