| 日付 | 22011年4月 | 25月 | 6月 | 77月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★4.6/快晴3cm/北ア | 8.4/くもり | 9.8/くもり | 17.8/くもり/天川/新月 |
| 2 | 2.1/はれ/天川 | 4.8/はれ | 10.2/くもり/新月 | 17.1/はれ/天川 |
| 3 | ★6.5/くもり1cm/北ア/新月 | 6.5/くもり/新月 | ハルゼミ鳴く | 18.1/くもり |
| 4 | ★6.7/くもり | 4.4/くもり/天川 | 10.5/快晴/北ア | 18.5/くもり |
| 5 | ★6.2/快晴/北ア/天川 | 4.6/はれ | 15.7/あめ | |
| 6 | 3.2/くもり/北ア | 6.1/快晴/北ア/天川 | 9.9/はれ | 15.1/快晴/北ア/天川 |
| 7 | 6.8/はれ | 9.8/くもり | 18.2/くもり | |
| 8 | 8.5/はれ | 11.5/くもり/天川 | 17.5/くもり | |
| 9 | 10.2/快晴/北ア/天川 | 13.7/くもり | 19.0/くもり/天川/梅雨明け | |
| 10 | 14.5/くもり | 18.0/はれ | ||
| 11 | 6.4/くもり | 13.6/くもり | 17.5/はれ/北ア/天川 | |
| 12 | ★6.4/ゆき1cm以下 | 13.4/くもり | 16.9/快晴/北ア/天川 | |
| 13 | ★0.6/快晴/北ア | 12.5/くもり/北ア | 12.0/濃霧 | 18.0/はれ |
| 14 | 6.5/くもり | 18.2/はれ | ||
| 15 | 6.8/はれ/北ア | 18.2/くもり/満月 | ||
| 16 | 6.6/くもり | /満月 | 19.2/快晴 | |
| 17 | ★5.3/快晴/北ア/樹霜 | 8.5/くもり/満月 | 12.2/濃霧/レンゲツツジ見頃 | 19.1/はれ |
| 18 | 3.2/くもり/満月 | 5.5/快晴 | 13.8/くもり | 19.0/はれ |
| 19 | ★1.3/ゆき1cm | 12.4/快晴 | ||
| 20 | ★0.9/ゆき3cm/樹霜 | 12.1/はれ | 台風6号 | |
| 21 | ★1.1/快晴/北ア | カッコウ鳴く | ||
| 22 | 4.5/くもり | 16.4/快晴 | 16.9/はれ/満天川 | |
| 23 | 6.2/あめ | 8.8/くもり | 16.4/あめ | 15.4/濃霧 |
| 24 | ★0.4/快晴/北ア | 3.7/あめ | 17.0/くもり | |
| 25 | 0.3/快晴/北ア | 11.6/快晴 | 17.3/あめ | 16.2/はれ |
| 26 | 3.5/はれ | 11.1/くもり | 17.2/くもり/天川 | 16.5/はれ |
| 27 | 8.5/くもり/強風/天川 | 12.6/くもり/梅雨入 | 18.0/くもり/天川 | 16.9/くもり/天川 |
| 28 | 6.8/くもり | 12.3/くもり | 17.8/くもり/天川 | |
| 29 | ★0.1/はれ/天川 | 18.1/くもり/天川 | 15.9/くもり | |
| 30 | 4.5/くもり/天川 | 18.0/くもり/満天川 | 16.2/雨 | |
| 31 | 15.6/くもり/新月 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |