| 日付 | 22010年4月 | 25月 | 6月 | 77月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2/くもり | 0.8/快晴/北ア/霜 | 7.9/はれ | 16.2/くもり |
| 2 | 2.1/あめ | 4.2/快晴/北ア | 16.6/くもり | |
| 3 | ★4.2/はれ | 9.1/快晴/北ア | 17.1/くもり | |
| 4 | 0.2/はれ/北ア | 9.6/はれ | 13.5/快晴/北ア | 16.8/あめ |
| 5 | 13.8/はれ | 10.1/濃霧/天川 | ||
| 6 | 13.2/くもり | 9.8/快晴/北ア/天川 | ||
| 7 | ★0.2/ゆき | 12.7/あめ | 12.1/快晴/北ア/天川 | |
| 8 | ★5.4/快晴1cm/北ア/樹霜 | 11.2/くもり | ||
| 9 | 0.2/快晴/北ア | 10.4/くもり | ||
| 10 | 5.7/快晴/北ア | 11.2/快晴 | ||
| 11 | 8.5/あめ | 12.8/はれ | 16.9/あめ | |
| 12 | 5.5/あめ | 5.2/くもり | 14.0/快晴/新月 | 16.8/あめ/新月 |
| 13 | 8.0/快晴/北ア | ★0.1/はれ/霧氷 | 14.4/くもり | 16.5/くもり |
| 14 | ★2.0/快晴/新月 | 1.0/くもり/新月 | 11.1/あめ | 16.4/あめ |
| 15 | ★3.8/ゆき2cm/樹霜 | 1.1/快晴/北ア/天川 | 13.9/くもり/満天川 | 16.3/あめ |
| 16 | ★2.7/くもり/樹霜 | 7.8/快晴/北ア/天川 | 15.8/あめ | 17.0/くもり |
| 17 | 1.6/ゆき19cm | 8.6/快晴/北ア/天川 | 18.8/くもり/梅雨明け | |
| 18 | ★3.4/快晴 | 8.4/はれ/天川 | 17.1/快晴/北ア/天川 | |
| 19 | 3.9/はれ | 15.5/あめ | 17.0/快晴/北ア/天川 | |
| 20 | 9.7/くもり | 17.4/快晴/天川 | ||
| 21 | 11.0/快晴/北ア | 18.8/快晴/北ア/天川 | ||
| 22 | 13.0/はれ/北ア/天川 | 18.5/快晴 | ||
| 23 | 2.2/濃霧 | 14.4/あめ | 18.9/快晴/天川 | |
| 24 | ★2.8/快晴2cm/樹霜 | 12.1/快晴/北ア | 18.8/快晴 | |
| 25 | ★1.7/快晴/北ア | 10.5/快晴 | 14.6/はれ/北ア | 18.3/快晴 |
| 26 | 1.7/はれ | 9.5/あめ | /満月 | 17.9/はれ/満月 |
| 27 | 4.9/はれ | 6.8/濃霧 | 18.2/はれ | |
| 28 | 3.5/あめ/満月 | 4.5/濃霧/満月 | 18.1/くもり | 17.7/はれ |
| 29 | 7.9/はれ | 17.0/くもり | 16.5/くもり | |
| 30 | 2.3/はれ/霜 | 16.8/あめ | 17.7/くもり | |
| 31 | 19.0/はれ |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |