| 日付 | 22009年8月 | 29月 | 10月 | 711月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2/くもり | 17.0/くもり | 11.3/はれ | 10.2/くもり |
| 2 | 17.1/くもり | 16.2/はれ | 13.5/あめ | 3.5/濃霧/初雪 |
| 3 | 16.5/くもり | 16.5/くもり | 11.8/あめ/中秋の名月 | ★4.0/ゆき5cm/満月 |
| 4 | 16.9/快晴 | 16.8/くもり | 9.9/快晴/北ア/満月 | 1.3/快晴/北ア |
| 5 | 18.8/くもり | 12.9/快晴/北ア/満月 | 9.7/くもり | 4.5/快晴/北ア |
| 6 | 18.5/くもり/満月 | 5.3/快晴/北ア | ||
| 7 | 18.7/くもり | 5.8/快晴/北ア | ||
| 8 | 18.5/はれ | 台風18号 | 6.3/はれ | |
| 9 | 18.6/くもり | 10.5/はれ | 3.9/はれ | 6.5/はれ/満天川 |
| 10 | 17.8/あめ | 8.8/快晴/北ア/満天川 | 3.3/快晴/北ア/天川 | |
| 11 | 18.8/くもり | 11.5/はれ/天川 | 4.9/くもり/北ア/天川 | |
| 12 | 17.4/快晴 ぺルセウス座流星群極大日 |
12.0/あめ | 3.5/快晴/北ア/満天川 | |
| 13 | 20.0/くもり | 11.3/はれ | 4.5/快晴/北ア/満天川 | |
| 14 | 17.1/濃霧 | 9.8/快晴/北ア/満天川 | ||
| 15 | 15.9/快晴/北ア/満天川 | 12.5/くもり | 5.5/快晴/北ア/満天川 | 3.5/はれ/満天川 |
| 16 | 15.8/快晴/北ア | 11.2/はれ | 6.8/快晴/北ア/天川 | 4.0/はれ |
| 17 | 15.3/快晴/北ア/満天川 | 11.3/快晴/北ア/満天川 | 8.0/くもり | ★1.2/ゆき3cm/新月 |
| 18 | 15.4/快晴/北ア/天川 | 10.1/くもり/満天川 | 7.9/快晴/北ア/満天川/新月 | ★2.0/ゆき3cmしし座流星群 |
| 19 | 17.5/くもり/天川 | 12.4/くもり/新月 | 5.2/快晴/北ア/満天川 | ★0.5/くもり |
| 20 | 16.4/くもり/天川/新月 | 8.9/濃霧 | 10.2/くもり/満天川 | ★0.2/はれ/天川 |
| 21 | 17.3/くもり | 10.1/快晴/北ア/満天川 | 3.8/快晴/北ア/満天川 オリオン座流星群極大日 |
★0.8/はれ/満天川 |
| 22 | 17.7/濃霧 | 13.1/くもり/天川 | 5.5/濃霧/満天川 | |
| 23 | 15.3/くもり | 13.5/あめ | 6.1/はれ | |
| 24 | 13.9/くもり/満天川 | 13.1/快晴/北ア/満天川 | 5.0/くもり | |
| 25 | 12.9/くもり | 5.2/くもり | 4.3/はれ | |
| 26 | 13.0/くもり/天川 | 4.0/はれ/天川 | ||
| 27 | 15.4/はれ/満天川 | 3.5/はれ/天川 | ||
| 28 | 17.0/くもり | 3.2/快晴/満天川 | ||
| 29 | 18.1/くもり/満天川 | |||
| 30 | 15.8/濃霧 | |||
| 31 | 16.7/くもり | 8.5/はれ |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |