| 日付 | 28月 | 29月 | 10月 | 711月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9/快晴/北ア | 14.4/くもり/北ア | 11.0/あめ | |
| 2 | 18.7/快晴/北ア | 16.8/くもり | 11.1/くもり | |
| 3 | 18.9/くもり/台風5号 | 17.2/快晴/北ア/天川 | 12.0/くもり | |
| 4 | 18.4/くもり | 17.2/はれ | 11.3/くもり | |
| 5 | 18.2/はれ | 18.7/くもり/天川 | 10.8/くもり | |
| 6 | 17.8/はれ/天川 | 7.1/くもり/天川 | ||
| 7 | 16.9/はれ/天川 | 8.6/はれ/満天川 | ||
| 8 | 17.8/くもり | 17.5/快晴/天川 | 13.6/あめ/満天川 | 1.4/快晴/北ア/満天川 |
| 9 | 16.9/快晴/北ア/天川 | 8.6/あめ | 5.6/はれ/北ア | |
| 10 | 17.2/快晴/北ア/天川 | 8.9/快晴/満天川 | 5.6/くもり/天川/新月 | |
| 11 | 19.1/はれ/天川 | 16.8/はれ/新月 | 新月 | 7.6/くもり |
| 12 | 18.8/はれ/北ア/天川 | 13.2/あめ | 0.7/はれ | |
| 13 | 20.0/快晴/北ア/満天川 新月/ペルセウス座流星群 |
14.1/はれ | 1.0/あめ | |
| 14 | 19.4/快晴/北ア/満天川 | 15.6/あめ | 4.6/はれ | 4.6/くもり/初ゆき |
| 15 | 20.1./はれ | 17.0/快晴/北ア/天川 | 5.6/はれ | 3.2/はれ/天川 |
| 16 | 19.8/快晴/北ア/満天川 | 16.5/はれ/北ア/満天川 | 6.5/くもり | ★1.7/くもり/天川/ゆき2cm |
| 17 | 17.2/はれ/北ア/満天川 | 16.6/はれ/北ア/天川 | 6.8/濃霧 | ★0.7/快晴/北ア/天川 |
| 18 | 17.8/くもり/天川 | 17.2/快晴/北ア | 4.9/快晴/満天川 | 3.2/はれ |
| 19 | 17.9/はれ/天川 | 17.5/快晴/北ア/天川 | ★6.4/ゆき3cm | |
| 20 | 16.9/快晴/北ア/満天川 | 16.2/快晴/北ア/天川 | ★1.4/はれ | |
| 21 | 17.5/はれ/天川 | 14.8/快晴/北ア/天川 | 1.8/快晴/北ア/天川/初霜 | ★3.4/ゆき3cm |
| 22 | 17.8/はれ/天川 | 16.7/はれ/天川 | ★6.7/ゆき5cm | |
| 23 | 14.5/くもり | 14.6/あめ | ★6.4/ゆき5cm | |
| 24 | 15.4/くもり | 14.2/あめ | ★1.4/はれ/満月 | |
| 25 | 14.3/快晴/北ア | 中秋の名月 | ★1.4/快晴/北ア | |
| 26 | 16.7/くもり | 9.8/快晴/北ア | 満月 | |
| 27 | 17.0/はれ | 満月 | ||
| 28 | 18.4/くもり/満月/皆既月食 | 1.7/はれ | ||
| 29 | 18.2/くもり/天川 | ★1.0/濃霧 | ||
| 30 | 15.4/あめ | 1.4/快晴/北ア | ||
| 31 | 15.5/あめ |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |