| 日付 | 24月 | 25月 | 6月 | 77月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9/くもり | 満月 | 16.1/濃霧 | |
| 2 | 8.1/はれ/満月 | 16.0/あめ | ||
| 3 | 満月 | 9.3/快晴/北ア | 12.2/はれ | 16.3/くもり |
| 4 | 8.0/はれ/北ア | 16.2/あめ | ||
| 5 | ★2.2/ゆき5cm | 14.2/くもり | ||
| 6 | 5.2/快晴/北ア | 15.3/はれ | ||
| 7 | 4.2/はれ | 14.2/くもり | ||
| 8 | 15.3/はれ | |||
| 9 | 13.8/はれ | 15.2/くもり | ||
| 10 | 15.3/はれ | |||
| 11 | 1.2/ゆき3cm | 11.8/はれ | 15.4/くもり | |
| 12 | 4.2/快晴 | 9.3/快晴/北ア | 12.0/はれ | 16.0/くもり/天川 |
| 13 | 3.9/くもり | 9.2/くもり | 12.2/はれ | 15.7/くもり |
| 14 | 3.2/快晴/北ア | 7.9/快晴/北ア | 11.2/くもり | 15.8/くもり/新月 |
| 15 | 4.2/濃霧 | 9.8/はれ | 10.8/くもり/新月 | 17.8/台風4号 |
| 16 | 2.2/快晴/北ア | 8.8/快晴/北ア | 10.9/快晴/北ア/天川 | 16.1/くもり |
| 17 | 1.2/ゆき3cm/新月 | 7.0/雨/新月 | 10.5/快晴/北ア | 17.1/くもり |
| 18 | 9.7/快晴 | 12.2/はれ/天川 | 17.0/くもり | |
| 19 | 14.8/快晴 | 16.9/くもり | ||
| 20 | 13.6/快晴 | 17.0/くもり | ||
| 21 | 3.9/快晴/北ア | 14.5/快晴 | 17.0/くもり | |
| 22 | 9.5/快晴/北ア | 13.3/あめ | 17.5/濃霧 | |
| 23 | 7.8/濃霧 | 10.3/快晴 | 17.4/濃霧 | |
| 24 | 7.9/くもり | 9.3/快晴 | 12.7/超快晴/北ア/天川 | |
| 25 | 5.8/濃霧 | 10.3/あめ | 17.0/くもり | |
| 26 | 6.2/濃霧 | 11.0/快晴 | 17.2/はれ | |
| 27 | ★2.2/快晴5cm/北ア | 12.3/快晴 | 17.3/快晴 | |
| 28 | 3.1/あめ | 17.6/快晴 | ||
| 29 | 3.2/快晴/北ア | 17.2/はれ | ||
| 30 | 5.5/快晴/北ア | 15.8/濃霧/満月 | ||
| 31 | 13.7/はれ |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ GENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^; |