| 日付 | 28月 | 29月 | 10月 | 711月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0/はれ | 16.9/はれ/天川 | 11.7/くもり | |
| 2 | 18.6/快晴/天川 | 16.7/くもり | 11.8/濃霧 | |
| 3 | 19.1/くもり/天川 | 16.2/濃霧 | ||
| 4 | 18.6/くもり/天川 | 14.7/はれ/満天川 | ||
| 5 | 15.9/快晴/北ア/天川 | 15.0/快晴 | 満月 | |
| 6 | 19.2/はれ | 14.5/はれ | ||
| 7 | 19.5/はれ | 17.0/くもり | 満月 | |
| 8 | 18.8/はれ | 17.1/はれ/満月/部分月食 | 4.2/くもり | ★0.2/快晴/北ア/初霜 |
| 9 | 18.2/くもり/満月 | 18.6/くもり | 12.7/快晴/北ア | 6.2/快晴/北ア |
| 10 | 18.5/はれ | 17.7/快晴/北ア | 13.1/はれ | 6.2/くもり |
| 11 | 18.8/はれ/北ア | 14.1/濃霧 | 12.8/はれ | 5.2/くもり |
| 12 | 17.1/濃霧/ぺルセウス座流星群 | 12.8/濃霧あめ | 13.2/快晴/北ア | ★3.0/初雪3cm |
| 13 | 17.8/快晴/北ア | 11.7/あめ | 12.7//はれ/北ア | ★2.2/快晴/北ア/天川 |
| 14 | 18.2/くもり | 12.8/あめ | 7.9/濃霧/天川 | |
| 15 | 17.4/快晴/北ア | 11.0/はれ | 6.7/はれ/天川 | |
| 16 | 17.6/快晴/北ア/天川 | 14.2/くもり | 6.2/濃霧/満天川 | |
| 17 | 20.6/はれ/天天川 | 15.5/くもり | 10.9/快晴/北ア/満天川 | |
| 18 | 19.6/くもり/天川 | 16.5/くもり/台風13号 | ||
| 19 | 19.9/快晴/北ア/天川 | 14.8/くもり | ||
| 20 | 19.9/はれ/天川 | 10.4/快晴/北ア/天川 | ||
| 21 | 19.2/くもり | 12.7/快晴/天川 | 6.8/濃霧/天川 | 新月 |
| 22 | 18.5/くもり | 11.4/濃霧/新月 | 8.6/快晴/天川/新月 | |
| 23 | 16.9/はれ/天川 | 11.2/くもり | ||
| 24 | 17.1/濃霧/新月 | 8.4/快晴/北ア/天川 | ★1.2/快晴/北ア/天川 | |
| 25 | 15.9/快晴/北ア/満天川 | 9.4/はれ | ★4.2/快晴/北ア/天川 | |
| 26 | 16.8/濃霧 | |||
| 27 | 16.8/濃霧/天川 | |||
| 28 | 17.1/はれ | |||
| 29 | 16.8/はれ | 9.2/はれ | 7.8/濃霧 | |
| 30 | 16.6/濃霧/天川 | 9.4/快晴 | 7.6/快晴/北ア | |
| 31 | 14.1/快晴/北ア/天川 | 7.2/快晴/北ア/満天川 | ||
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |