| 日付 | 22006年12月 | 22007年1月 | 2月 | 73月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1.2/はれ | ★9.1/はれ/北ア | ★6.2/ゆき3cm | ★7.2/くもり7cm |
| 2 | ★0.2/ゆき1cm/霧氷 | ★3.5/くもり | ★11.2/はれ10cm/霧氷/満月 | 2.5/くもり/北ア |
| 3 | ★5.2/ゆき3cm/霧氷 | ★2.6/濃霧/満月 | ★12.5/快晴/北ア | 1.2/くもり/北ア |
| 4 | ★5.6/はれ/北ア | ★5.5/くもり | ★7.5/濃霧3cm/霧氷 | 2.2/くもり/満月 |
| 5 | ★6.1/快晴/北ア/満月 | ★7.5/はれ/北ア/霧氷 | 2.5/快晴/北ア | 2.2/くもり |
| 6 | ★2.6/濃霧 | 0.9/ゆき5cm/北ア | ★4.1/はれ | ★3.1/くもり2cm |
| 7 | ★4.4/はれ | ★8.1/くもり25cm | ★4.7/はれ | ★8.1/快晴2cm/天川 |
| 8 | ★4.5/はれ | ★7.5/くもり25cm/霧氷 | ★6.0/快晴/北ア/天川 | ★11.2/快晴2cm |
| 9 | ★2.2/濃霧 | ★8.2/はれ10cm/霧氷 | ★0.4/はれ/北ア | ★7.0/快晴1cm/北ア/天川 |
| 10 | ★1.6/濃霧 | ★7.0/はれ/北ア | ★0.5/くもり | ★3.1/快晴/北ア |
| 11 | ★6.0/はれ/北ア/霧氷 | ★7.2/ゆき3cm/霧氷 | ★6.5/濃霧5cm | ★4.2/ゆき12cm |
| 12 | ★8.0/くもり/北ア | ★8.0/ゆき5cm | ★9.1/ゆき15cm | |
| 13 | ★7.2/ゆき5cm | ★0.2/快晴/北ア/天川 | ★7.4/ゆき10cm | |
| 14 | ★9.0/ゆき3cm | 0.8/ゆき3cm | ★11.0/快晴3cm/北ア/天川 | |
| 15 | ★2.1/くもり | ★8.7/快晴/北ア/天川 | ★5.8/はれ | ★4.7/はれ/天川 |
| 16 | ★0.2/快晴/北ア/天川 | ★7.3/快晴/北ア/天川 | ★8.8/はれ15cm | ★4.5/はれ |
| 17 | ★0.1/くもり | ★1.2/ゆき5cm | ★4.8/はれ/北ア | ★8.8/ゆき |
| 18 | ★6.9/ゆき10cm | ★1.5/はれ | 0.9/ゆき5cm/新月 | ★10.2/ゆき5cm |
| 19 | ★8.1/快晴10cm/北ア/天川 | ★5.3/快晴/北ア/新月 | ★5.2/ゆき5cm | ★11.0/くもり2cm/新月 |
| 20 | ★7.1/快晴/北ア/天川/新月 | ★7.5/くもり/北ア/天川 | ★2.2/快晴/北ア/霧氷 | ★10.0/くもり2cm |
| 21 | ★4.2/はれ/天川 | ★7.8/くもり | ★5.2/快晴/北ア1cm | ★9.1/快晴2cm/北ア/天川 |
| 22 | ★1.5/濃霧/天川 | ★7.1/快晴3cm/北ア | ★1.5/はれ/北ア | ★2.5/くもり |
| 23 | ★6.0/はれ | ★8.1/くもり/霧氷 | 1.2/ゆき1cm | ★5.1/快晴1cm/北ア |
| 24 | ★5.6/くもり | ★7.3/くもり/天川 | ★9.4/吹雪3cm | ★4.5/くもり |
| 25 | ★2.1/くもり | ★6.5/くもり/霧氷 | ★14.0/くもり/北ア/大霧氷 | 7.4/あめ |
| 26 | 4.1/あめ | ★8.1/快晴/北ア/天川 | ★1.5/快晴/北ア/霧氷 | ★0.7/はれ/天川 |
| 27 | 1.2/ゆき2cm | ★5.3/くもり3cm | ★6.7/はれ/北ア | 4.5/くもり |
| 28 | ★1.1/くもり | ★9.1/くもり3cm | ★5.2/ゆき5cm | 2.5/はれ |
| 29 | ★11.1/ゆき20cm | ★6.5/くもり3cm | 4.1/くもり | |
| 30 | ★7.8/ゆき10cm | ★4.1/快晴/北ア | 2.5/はれ | |
| 31 | ★8.7/ゆき2cm | ★1.5/はれ | 1.5/はれ | |
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |