| 日付 | 22005年8月 | 29月 | 10月 | 711月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.9/快晴/天川 | 15.5/快晴/北ア/天川 | 11.4/くもり/北ア | ★1.6/快晴/北ア/天川/初氷 |
| 2 | 17.8/快晴/天川 | 15.5/くもり/天川 | ★0.6/快晴/北ア/天川/新月 | |
| 3 | 18.1/くもり | 14.8/はれ/新月 | 2.1/くもり | |
| 4 | 18.2/はれ | /新月 | 13.1/くもり | 3.6/快晴/北ア/天川 |
| 5 | 18.8/快晴/新月 | 10.5/くもり | 4.5/快晴/北ア/天川 | |
| 6 | 18.6/快晴/天川 | |||
| 7 | 18.6/くもり | |||
| 8 | 17.8/くもり | |||
| 9 | 17.9/くもり | 10.0/濃霧 | 0.8/快晴/北ア/天川 | |
| 10 | 18.8/雨 | 9.8/濃霧 | ||
| 11 | 17.6/くもり/天川 | 10.5/濃霧 | ||
| 12 | 17.3/雨 | 10.0/快晴 | 2.1/ゆき | |
| 13 | 17.8/はれ ※ぺルセウス座流星群極大日 |
6.2/快晴/北ア/天川 | ||
| 14 | 17.6/はれ/天川 | 9.4/快晴/北ア/天川 | ||
| 15 | 18.0/快晴 | 11.8/雨 | ★1.8/くもり/霧氷 | |
| 16 | 16.3/雨 | 10.2/はれ | ★2.1/ゆき/満月 | |
| 17 | 18.6/くもり | 15.2/快晴/北ア | 10.4/快晴/満月 | ★6.1/快晴/北ア/霧氷 |
| 18 | 17.9/快晴 | 16.4/快晴/満月 | ★3.6/快晴/北ア/霧氷 | |
| 19 | 17.1/快晴 | 15.4/快晴 | ★4.8/ゆき2cm | |
| 20 | 16.4/快晴/北ア/満月 | 16.5/くもり | 2.3/快晴/北ア | |
| 21 | 16.8/快晴 | 11.7/くもり | 5.0/快晴/北ア | |
| 22 | 16.7/くもり | 14.7/くもり | 6.5/くもり | |
| 23 | 16.8/くもり | 14.4/快晴/北ア | 1.2/初雪 | |
| 24 | 16.7/くもり | 13.8/濃霧 | 5.4/濃霧 | |
| 25 | 17.6/くもり/天川/台風11号 | 13.2/濃霧 | 2.9/快晴/北ア/天川/初霜 | |
| 26 | 17.8/はれ | 6.4/濃霧 | ||
| 27 | 18.0/はれ | 6.1/快晴/北ア | ||
| 28 | 16.1/濃霧 | 10.6/濃霧 | 5.4/快晴/北ア/天川 | |
| 29 | 12.3/快晴/北ア/天川 | 11.4/はれ | ★2.3/ゆき/天川 | |
| 30 | 14.5/快晴/北ア/天川 | 7.7/はれ | ★3.3/ゆき/天川 | |
| 31 | 14.9/雨/天川 | 2.4/濃霧/天川/火星接近 | ||
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ◆2005年4月〜7月 |
| ◆2004年12月〜2005年3月 |
| ◆2004年8月〜11月 |
| ◆2004年4月〜7月 |
| ◆2003年12月〜2004年3月 |
| ◆2003年8月〜11月 |
| ◆2003年4月〜7月 |
| ◆2002年12月〜2003年3月 |
| ◆2002年8月〜11月 |
| ◆2002年4月〜7月 |
| ◆2001年12月〜2002年3月 |
| ◆2001年7月〜11月 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |