| 日付 | 22005年12月 | 22006年1月 | 2月 | 73月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★6.3/快晴/北ア/天川/霧氷 | ★5.3/快晴/北ア/天川 | 3.3/くもり | ★3.2/くもり |
| 2 | ★3.3/はれ/天川/新月 | ★1.5/くもり | ★7.7/ゆき20cm/霧氷 | ★5.5/ゆき15cm |
| 3 | ★6.5/ゆき7cm/霧氷 | ★6.5/ゆき10cm/霧氷 | ★5.2/はれ5cm/霧氷/天川 | ★9.4/はれ/天川 |
| 4 | ★5.9/ゆき1cm | ★10.2/ゆき20cm/霧氷 | ★13.5/ゆき15cm/霧氷/天川 | ★11.4/快晴5cm/北ア/天川 |
| 5 | ★8.5/ゆき7cm | ★10.1/ゆき10cm/霧氷 | ★14.5/はれ3cm/霧氷/天川 | ★5.4/快晴/北ア/天川 |
| 6 | ★5.8/ゆき7cm | ★13.3/はれ5cm/北ア/霧氷 | 0.3/くもり/天川 | |
| 7 | ★6.1/ゆき10cm | ★9.7/はれ | 0.7/くもり | |
| 8 | ★5.8/ゆき3cm | ★10./ゆき5cm/霧氷 | ★7.3/くもり | |
| 9 | ★6.1/くもり3cm | ★10.3/快晴3cm/北ア/霧氷 | ★11.5/ゆき20cm/霧氷 | 0.4/はれ |
| 10 | ★5.9/ゆき7cm | ★8.5/くもり/北ア/天川 | ★8.3/快晴/北ア | 1.0/くもり |
| 11 | ★6.3/ゆき15cm/霧氷 | ★7.6/はれ5cm | ★7.2/くもり | 1.3/快晴/北ア |
| 12 | ★9.6/くもり5cm/北ア/霧氷 | ★7.7/ゆき5cm/霧氷 | ★10.5/ゆき20cm | 2.0/くもり |
| 13 | ★10.0/ゆき10cm | ★1.5/くもり/北ア | ★6.3/快晴/北ア/満月 | ★10.0/ゆき10cm |
| 14 | ★10.5/はれ3cm ※ふたご座流星群極大日 |
3.8/くもり/満月 | 3.3/快晴/北ア | ★12.0/ゆき7cm |
| 15 | ★10.3/ゆき10cm/霧氷 | ★0.6/くもり3cm/霧氷 | 2.6/はれ | ★9.4/快晴/北ア/満月 |
| 16 | ★9.7/はれ/満月 | ★2.3/はれ/北ア/霧氷 | 2.8/くもり/雲海 | 1.4/はれ/北ア |
| 17 | ★9.5/快晴 | ★7.1/ゆき1cm/霧氷 | ★5.5/ゆき1cm | ★0.8/ゆき20cm |
| 18 | ★12.2/ゆき40cm | ★10.0/はれ1cm/北ア/霧氷 | ★12.3/快晴1cm/北ア | ★0.8/はれ10cm/北ア/天川 |
| 19 | ★10.2/ゆき30cm | ★9./ゆき3cm/霧氷 | ★2.6/はれ/北ア | 0.7/くもり |
| 20 | ★7.0/くもり10cm/天川 | ★11.5/はれ3cm/北ア/霧氷 | 2.6/はれ | ★9.2/ゆき10cm/霧氷 |
| 21 | ★5.9/くもり/天川 | ★6.1/快晴1cm/北ア | 1.6/はれ/北ア/雲海 | ★6.3/くもり |
| 22 | ★10.5/はれ/天川 | ★11.3/快晴3cm/北ア/霧氷 | 2.9/はれ/北ア/天川 | 2.2/くもり3cm/雲海 |
| 23 | ★10.6/ゆき30cm | ★12.0/ゆき20cm/霧氷 | ★1.6/濃霧 | ★6.4/ゆき1cm |
| 24 | ★9.5/くもり10cm | ★9.8/ゆき15cm/霧氷 | 1.8/くもり | |
| 25 | ★10.3/快晴/北ア/天川 | ★10.3/快晴1cm/北ア | ★6.1/快晴/北ア | ★1.3/快晴/北ア |
| 26 | ★9.6/ゆき20cm | ★9.2/はれ/天川 | 0.2/くもり/天川 | |
| 27 | ★10.6/はれ5cm/霧氷/天川 | ★8.1/くもり/天川 | ★6.5/ゆき1cm/濃霧 | ★2.3/くもり |
| 28 | ★10.5/ゆき10cm/霧氷 | ★9.5/ゆき10cm | ★8.6/濃霧/濃霧/新月 | 1.2/はれ |
| 29 | ★9.8/ゆき5cm/霧氷 | ★8.6/快晴/北ア/天川/新月 | ★6.4/ゆき5cm/新月 | |
| 30 | ★11.5/はれ | 0.4/ゆき1cm/天川 | ★9.2/ゆき7cm | |
| 31 | ★11.2/ゆき15cm/霧氷/新月 | 0.2/ゆき1cm | ★6.8/ゆき15cm | |
| 平均気温 | ||||
| 最低気温 |
| ◆2005年8月〜11月 |
| ◆2005年4月〜7月 |
| ◆2004年12月〜2005年3月 |
| ◆2004年8月〜11月 |
| ◆2004年4月〜7月 |
| ◆2003年12月〜2004年3月 |
| ◆2003年8月〜11月 |
| ◆2003年4月〜7月 |
| ◆2002年12月〜2003年3月 |
| ◆2002年8月〜11月 |
| ◆2002年4月〜7月 |
| ◆2001年12月〜2002年3月 |
| ◆2001年7月〜11月 |
| ※ 気圧、湿度は実測が困難なため、計測していません。 |
| ※ 計測機器…気象計専門メーカー“EMPEX”の室内と室外温度を同時に計測出来る温度計を使用しています。 |
| ※ ペンションGENの気象観測室とは…“マイルーム”でした(^^;) |